EC风机的计算示例
|
洛森的EC风机在满负荷(特别是在部分负荷)时具有很高的节能潜力。在相同气流下,其效率损失远低于具有相同空气输出的传统交流电机。能效的提高减少了CO2的排放。此外,风机转速控制的投资成本较低:不需要变压器控制单元、变频器或相位控制单元。所有必要的组件都已包含在 EC 电机电子设备中。洛森的现代 EC 技术不仅对"钱包"友好,而且对环境也非常友好。
|
![]() |
代表性计算示例:
» EC 离心风机
EC 离心风机的节能潜力,尺寸 560
| 工作点 | 短期 100% | 日间操作 80% | 夜间操作 60% | |
|---|---|---|---|---|
| 风量 | 8000 立方米/小时 | 6400 立方米/小时 | 4800 立方米/小时 | |
| 静压 | 500 帕 | 320 帕 | 180 帕 | |
| 功率 EC1) | 1940 瓦 | 1040 瓦 | 483 瓦 | |
| 功率 AC2) | 2650 瓦 | 1810 瓦 | 1080 瓦 | |
| 每天的运行时间 | 2小时 | 10小时 | 12小时 | |
| 每年总能源消耗 | ||||
| 功耗 EC | 1416千瓦时/年 | 3796千瓦时/年 | 2116千瓦时/年 | 7328千瓦时/年 |
| 功耗 AC | 1935千瓦时/年 | 6.607千瓦时/年 | 4730千瓦时/年 | 13271千瓦时/年 |
| 节省功耗 | 518千瓦时/年 | 2811千瓦时/年 | 2615千瓦时/年 | 5944千瓦时/年 |
| 节省百分比 | 26.8 % | 42.5 % | 55.3 % | 44.8 % |
| 每年节省成本3) | 1,189欧元 | |||
| 每年减排量4) | 3.60吨CO2 | |||
1) 类型:EHAG 560.6IF • 2) 可比较的AC风机 • 3) 每千瓦时电费:0,20 欧元 • 4) 来源:Umweltbundesamt (0,605 kg CO2/ 千瓦时)
» EC 圆形管道风机
EC圆形管道风机的节能潜力,尺寸250
| 工作点 | 短期 100% | 日间操作 80% | 夜间操作 60% | |
|---|---|---|---|---|
| 风量 | 500 立方米/小时 | 400 立方米/小时 | 300 立方米/小时 | |
| 静压 | 300 帕 | 192 帕 | 108 帕 | |
| 功率 EC1) | 111 瓦 | 59 瓦 | 26 瓦 | |
| 功率 AC2) | 165 瓦 | 111 瓦 | 74 瓦 | |
| 每天的运行时间 | 2小时 | 10小时 | 12小时 | |
| 每年总能源消耗 | ||||
| 功耗 EC | 81千瓦时/年 | 215千瓦时/年 | 114千瓦时/年 | 410千瓦时/年 |
| 功耗 AC | 120千瓦时/年 | 405千瓦时/年 | 324千瓦时/年 | 850千瓦时/年 |
| 节省功耗 | 39千瓦时/年 | 190千瓦时/年 | 210千瓦时/年 | 439千瓦时/年 |
| 节省百分比 | 32.7 % | 46.8 % | 64.9 % | 51.7 % |
| 每年节省成本3) | 88 欧元 | |||
| 每年减排量4) | 0.27 吨CO2 | |||
1) 类型:R 250 G.3BK • 2) 可比较的AC风机• 3) 每千瓦时电费:0.20 欧元 • 4) 来源:Umweltbundesamt (0.605 kg CO2/ 千瓦时)
» EC 矩形风管风机
EC 矩形管道风机的节能潜力,尺寸 400
| 工作点 | 短期 100% | 日间操作 80% | 夜间操作 60% | |
|---|---|---|---|---|
| 风量 | 2.500 立方米/小时 | 2.000 立方米/小时 | 1.500 立方米/小时 | |
| 静压 | 250 帕 | 160 帕 | 90 帕 | |
| 功率 EC1) | 374 瓦 | 209 瓦 | 102 瓦 | |
| 功率 AC2) | 492 瓦 | 368 瓦 | 248 瓦 | |
| 每天的运行时间 | 2小时 | 10小时 | 12小时 | |
| 每年总能源消耗 | ||||
| 功耗 EC | 273千瓦时/年 | 763千瓦时/年 | 447千瓦时/年 | 1483千瓦时/年 |
| 功耗 AC | 359千瓦时/年 | 1343 千瓦时/年 | 1086千瓦时/年 | 2789千瓦时/年 |
| 节省功耗 | 86千瓦时/年 | 580千瓦时/年 | 639千瓦时/年 | 1306千瓦时/年 |
| 节省百分比 | 24.0 % | 43.2 % | 58.9 % | 46.8 % |
| 每年节省成本3) | 261 欧元 | |||
| 每年减排量4) | 0.79 吨CO2 | |||
1) 类型:KHAG 400.5FA • 2) 可比较的AC风机 • 3) 每千瓦时电费:0.20 欧元 • 4) 来源:Umweltbundesamt (0.605 kg CO2/ 千瓦时)
» EC 屋顶风机
EC 屋顶风机的节能潜力,尺寸 450
| 工作点 | 短期 100% | 日间操作 80% | 夜间操作 60% | |
|---|---|---|---|---|
| 风量 | 4000 立方米/小时 | 3200 立方米/小时 | 2400 立方米/小时 | |
| 静压 | 360 帕 | 230 帕 | 130 帕 | |
| 功率 EC1) | 791 瓦 | 422 瓦 | 198 瓦 | |
| 功率 AC2) | 983 瓦 | 632 瓦 | 358 瓦 | |
| 每天的运行时间 | 2小时 | 10小时 | 12小时 | |
| 每年总能源消耗 | ||||
| 功耗 EC | 577千瓦时/年 | 1540千瓦时/年 | 867千瓦时/年 | 2985千瓦时/年 |
| 功耗 AC | 718千瓦时/年 | 2307千瓦时/年 | 1568千瓦时/年 | 4592千瓦时/年 |
| 节省功耗 | 140千瓦时/年 | 767千瓦时/年 | 701千瓦时/年 | 1.607千瓦时/年 |
| 节省百分比 | 19.5 % | 33.2 % | 44.7 % | 35.0 % |
| 每年节省成本3) | 321 欧元 | |||
| 每年减排量4) | 0.97 吨CO2 | |||
1) 类型:DVW 450-G.5FA • 2) 可比较的AC风机 • 3) 每千瓦时电费:0.20 欧元 • 4) 来源:Umweltbundesamt (0.605 kg CO2/ 千瓦时)
» EC Unobox箱体风机
EC Unobox箱体风机的节能潜力,尺寸450
| 工作点 | 短期 100% | 日间操作 80% | 夜间操作 60% | |
|---|---|---|---|---|
| 风量 | 3.600 立方米/小时 | 2.880 立方米/小时 | 2.160 立方米/小时 | |
| 静压 | 280 帕 | 180 帕 | 100 帕 | |
| 电源 EC1) | 533 瓦 | 289 瓦 | 138 瓦 | |
| 电源交流2) | 691 瓦 | 477 瓦 | 290 瓦 | |
| 每天的运行时间 | 2小时 | 10小时 | 12小时 | |
| 每年总能源消耗 | ||||
| 功耗 EC | 389千瓦时/年 | 1055千瓦时/年 | 604千瓦时/年 | 2048千瓦时/年 |
| 功耗 AC | 504千瓦时/年 | 1741千瓦时/年 | 1270千瓦时/年 | 3516千瓦时/年 |
| 储蓄 | 115千瓦时/年 | 686千瓦时/年 | 666千瓦时/年 | 1.467千瓦时/年 |
| 节省百分比 | 22.9 % | 39.4 % | 52.4 % | 41.7 % |
| 每年节省成本3) | 293 欧元 | |||
| 每年减排量4) | 0.89 吨CO2 | |||
1) 类型:Uno 67-450-G.5HF • 2) 可比交流风扇 • 3) 每千瓦时电费:0.20 欧元 • 4) 来源:Umweltbundesamt (0.605 kg CO2/ 千瓦时)
